Ergebnisse KEM U11 KEM U15
Von Dirk Schmitz
29. Januar 2023
Von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr dauerte die Veranstaltung in der Halle. Wir haben festgestellt, dass die Halle für die Menge an Leuten konsequent zu klein ist.
Wir haben uns wacker geschlagen und es sind keine Fehler passiert!
Altersklasse | Gewichtsklasse | Platzierung | Name | Verein |
U11 (m) | -43 | Gold | Lars Müller | JC 1963 Kempen |
U11 (m) | -37 | Gold | Max Pinnecke | Budo-Club Kamp-Lintfort |
U11 (m) | -34 | Gold | Luca Fanselow | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U11 (m) | -34 | Silber | Bela Tepner | Pol. SV Krefeld |
U11 (m) | -34 | Bronze | Alexander Dohmen | Pol. SV Krefeld |
U11 (m) | -31 | Gold | Thies Merten | Pol. SV Krefeld |
U11 (m) | -29 | Gold | Issa Harakat | Pol. SV Krefeld |
U11 (m) | -29 | Silber | Michail Yudkevych | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U11 (m) | -29 | Bronze | Aemilian Schmitz | ASV Einigkeit Süchteln |
U11 (m) | -29 | Bronze | Ingo Röskes | JC 1963 Kempen |
U11 (m) | -27 | Gold | Arsenij Rosengauer | Sportgemeinschaft Rot-Weiß Gierath 48/62 e.V. |
U11 (m) | -27 | Silber | Lewis Kahle | Budo-Club Kamp-Lintfort |
U11 (m) | -27 | Bronze | Paul Binger | JC 1963 Kempen |
U11 (m) | -25 | Gold | Alex Feldman | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U11 (m) | -25 | Silber | Max Zumkier | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U11 (m) | -25 | Bronze | Daniel Hofer | JC 1963 Kempen |
U11 (m) | -25 | Bronze | Benedikt Kreth | JC 1963 Kempen |
U11 (m) | -23 | Gold | Lennox Weißflog | ASV Einigkeit Süchteln |
U11 (m) | -23 | Silber | Adrian Foos | JC 1963 Kempen |
U11 (w) | -44 | Gold | Mathilda König | Budo-Club Kamp-Lintfort |
U11 (w) | -36 | Gold | Haiyue Zhang | ASV Einigkeit Süchteln |
U11 (w) | -33 | Gold | Johanna Siegers | ASV Einigkeit Süchteln |
U11 (w) | -33 | Silber | Sophia Wegener | Budo-Club Kamp-Lintfort |
U11 (w) | -30 | Gold | Isabella Junker | Budo-Club Kamp-Lintfort |
U11 (w) | -30 | Silber | Liana Kiederich | Sportgemeinschaft Rot-Weiß Gierath 48/62 e.V. |
U11 (w) | -28 | Gold | Julia Friedmann | JC 1963 Kempen |
U11 (w) | -28 | Silber | Leni Leschnikowski | Budo-Club Kamp-Lintfort |
U11 (w) | -28 | Bronze | Helen Rüther | Pol. SV Krefeld |
U11 (w) | -26 | Gold | Paulina Komor | ASV Einigkeit Süchteln |
U11 (w) | -24 | Gold | Nina Schuba | Budo-Club Kamp-Lintfort |
U11 (w) | 48 | Gold | Pia Glagau | Budo-Club Kamp-Lintfort |
U15 (m) | -66 | Gold | Luis Pisano | Pol. SV Krefeld |
U15 (m) | -60 | Gold | Alan Menzer | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (m) | -60 | Silber | Maximilian Bamberger | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (m) | -60 | Bronze | Jakob Grabinger | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (m) | -60 | Bronze | Konstantin Yudkevych | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (m) | -55 | Gold | Myhailo Feldman | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (m) | -55 | Silber | Constantin Schmitz | ASV Einigkeit Süchteln |
U15 (m) | -55 | Bronze | Joel Wagner | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (m) | -55 | Bronze | Kirill Schramm | Pol. SV Krefeld |
U15 (m) | -50 | Gold | Mohammad Yusupov | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (m) | -50 | Silber | Emil Zelenski | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (m) | -50 | Bronze | Eric Reimer | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (m) | -50 | Bronze | Nikolaus Brückner | ASV Einigkeit Süchteln |
U15 (m) | -46 | Gold | Heinrich Stoll | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (m) | -46 | Silber | Nick Schmidt | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (m) | -46 | Bronze | Alessio Keuken | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (m) | -43 | Gold | Nick Tkacenko | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (m) | -40 | Gold | Noah Bruhnke | Pol. SV Krefeld |
U15 (m) | -40 | Silber | Jussuf Harakat | Pol. SV Krefeld |
U15 (m) | -40 | Bronze | Florin Jockisch | ASV Einigkeit Süchteln |
U15 (m) | -40 | Bronze | Leon Elke | SC 05 Bayer Uerdingen |
U15 (m) | -37 | Gold | Samir Azizov | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (m) | -37 | Silber | Artur Mora | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (m) | -37 | Bronze | Finn Hammeley | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (m) | -34 | Gold | Justus Fraas | ASV Einigkeit Süchteln |
U15 (m) | -34 | Silber | Elwin Kuliev | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (m) | -34 | Bronze | Ben Schmitz | ASV Einigkeit Süchteln |
U15 (m) | 66 | Gold | Tamerlan Baisarov | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (w) | -57 | Gold | Lilly Serci | Budo-Club Kamp-Lintfort |
U15 (w) | -57 | Silber | Mara Glasmacher | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (w) | -52 | Gold | Anneke Rescher | JC 1963 Kempen |
U15 (w) | -52 | Silber | Alexandra Demina | Pol. SV Krefeld |
U15 (w) | -48 | Gold | Jessica Friedmaan | JC 1963 Kempen |
U15 (w) | -48 | Silber | Naual Kanaan | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (w) | -40 | Gold | Leonie Hofer | JC 1963 Kempen |
U15 (w) | -33 | Gold | Miruna Starcea | 1. JC 1958 Mönchengladbach |
U15 (w) | 63 | Gold | Johanna Schrey | JC 1963 Kempen |
U15 (w) | 63 | Silber | Tiara Ritter | Budo-Club Kamp-Lintfort |
U15 (w) | 63 | Bronze | Alicia Ritter | Budo-Club Kamp-Lintfort |
Geschrieben von:
Dirk Schmitz
Dirk ist seit Anfang an mit dabei. Er trägt den 3. Dan (schwarzer Gürtel).