15.KaLi Turnier – Meldungen
Von Dirk Schmitz
12. November 2019
Altersklasse | Meldungen |
U10 | 68 |
beide | 68 |
U13 | 79 |
männlich | 49 |
weiblich | 30 |
U15 | 54 |
männlich | 39 |
weiblich | 15 |
Vereinsname | Meldungen |
JC 1963 Kempen | 18 |
Budo Gemeinschaft Senshu Emmerich | 18 |
Budo-Club Kamp-Lintfort | 17 |
JC Asahi Emmerich | 14 |
ASV Einigkeit Süchteln | 12 |
Bushido Dinslaken | 12 |
Pol. SV Krefeld | 11 |
JC Haldern | 11 |
Pulheimer SC | 11 |
Senshu – Hau | 9 |
TG Neuss von 1848 | 8 |
1. JC 1958 Mönchengladbach | 7 |
SV 08/29 Friedrichsfeld | 7 |
Budo-Sportgemeinschaft Kleverland | 7 |
1. Budokan Hünxe | 5 |
Post- und Telekom-Sportverein Mönchengladbach | 4 |
KSV Homberg 1925 | 3 |
Sportgemeinschaft Rot-Weiß Gierath 48/62 e.V. | 2 |
SC 05 Bayer Uerdingen | 1 |
177 |
Geschrieben von:
Dirk Schmitz
Dirk ist seit Anfang an mit dabei. Er trägt den 3. Dan (schwarzer Gürtel).