Anbei die Gürtelverteilung zum 31.12.2018. Hierbei ist zu beachten das unsere Stärkste Gruppe die Mattenkoalas mit berücksichtigt wird. In dieser Gruppe werden aber keine Prüfungen durchgeführt.
Graduierung | Graduierung | Anzahl |
weiß | weiß | 70 |
Schüler | Graduierungen | Judo |
8.KYU | weiß-gelb | 13 |
7.KYU | gelb | 19 |
6.KYU | gelb-orange | 15 |
5.KYU | orange | 4 |
4.KYU | orange-grün | 10 |
3.KYU | grün | 4 |
2.KYU | blau | 6 |
1.KYU | braun | 11 |
Meister | Graduierungen | Judo |
1.DAN | schwarz | 11 |
2.DAN | schwarz | 2 |
3.DAN | schwarz | 1 |
4.DAN | schwarz | 0 |
5.DAN | schwarz | 0 |
6.DAN | rot-weiß | 0 |
��