Unter der Betreuung von Axel sind in Kempen einige Judoka an den Start gegangen. Noch nicht alle aber schon einige. Anbei die Ergebnisse:
U10
Name | Vorname | Plazierung |
Döring | Paul | Bronze |
Engels | Cedric | Gold |
Goerlich | Moritz | NP |
Kaymak | Veranur | Bronze |
Payab | Martia | Gold |
Runge | Leon | Bronze |
U13
Name | Vorname | Plazierung |
Bartel | Nikita | NP |
Devers | Jona | NP |
Dworczyk | Mattheus | 5.Platz |
Fizinus | Dean | Bronze |
Hartfelder | Alexandra | NP |
U15
Name | Vorname | Plazierung |
Erkis | Dilara | Silber |
Kaymak | Enes | Gold |
Maier | Ruwen | Bronze |
Schäfer | Manuel | Silber |